Sa a Otomatik CGF lave-ranpli-capping 3-an-1 machin ranpli dlo yo itilize yo pwodwi dlo mineral nan boutèy, dlo pirifye, bwason ki gen alkòl ak lòt likid ki pa gaz.
Machin sa a ka aplike nan tout kalite machin plastik tankou PET, PE. Gwosè boutèy ka varye de 200ml-2000ml pandan se tan kèk chanjman nesesè.
Sa a se modèl ranpli machin ki fèt pou kapasite ki ba / presegondè ak ti faktori. Li pran pri acha ki ba, ba dlo ak konsomasyon elektrisite ak kèk espas okipasyon an konsiderasyon nan kòmansman an.
An menm tan an li ka parfe ranpli fonksyon an nan lave, ranpli ak capping. Li amelyore kondisyon sanitè yo ak senplifye antretyen an konpare ak machin nan ranpli dlo dènye jenerasyon.
Modèl | CGF 14125 | CGF 16-16-6 | CGF 24246 | CGF 32328 | CGF 404012 | CGF 505012 | CGF 606015 | CGF 808020 |
Kantite lave, ranpli ak bouchon tèt | 14-12-5 | 16-16-6 | 24-24-6 | 32-32-8 | 40-40-10 | 50-50-12 | 60-60-15 | 80-80-20 |
Kapasite pwodiksyon (600ml) (B/H) | 4000 -5000 | 6000 -7000 | 8000 -12000 | 12000 -15000 | 16000 -20000 | 20000 -24000 | 25000 -30000 | 35000 -40000 |
spesifikasyon boutèy apwopriye (mm) | φ = 50-110 H = 170 volim = 330-2250ml | |||||||
Presyon lave (kg/cm2) | 2~3 | |||||||
Pwensipal pouvwa motè (kw) | 2.2kw | 2.2kw | 3kw | 5.5kw | 7.5kw | 11kw | 15kw | 19kw |
Dimansyon jeneral (mm) | 2400 ×1650 ×2500 | 2600 ×1920 ×2550 | 3100 × 2300 × 2800 | 3800 × 2800 × 2900 | 4600 × 2800 × 2900 | 5450 ×3300 ×2900 | 6500 ×4500 ×2900 | 76800 ×66400 ×2850 |
Pwa (kg) | 2500 | 3500 | 4500 | 6500 | 8500 | 9800 | 12800 | 15000 |
1. ekran kontak entèlijan, konsepsyon imen, operasyon fasil.
2. Enpòte tiyo ranpli, evite gout koule, kantite ranpli egzat.
3. Pwogram lojik controller(PLC), fasil pou chanje gwosè oswa modifye paramèt.
4. Pneumatic eleman yo tout enpòte, estabilite ak disponiblite.
5. egzat likid détection, otomatikman ajoute likid, òdinè pwesyon flux pasaj paramèt
6. Selman ak espesyalman ki fèt aparèy leve antye, fasil gouvène satisfè bezwen yo nan tout kalite anbalaj veso
7. foto-elektrik deteksyon ak chanm konpwesyon lè ki lye kontwòl, otomatik pwoteksyon pou mank de boutèy.
8. Chanm konpwesyon lè egzekitif kontwòl valv, efikasite anwo nan syèl la ak sekirite. Chak pasaj koule ka separeman gouvène ak netwaye.
9. Fèmen konsepsyon pwezante, fasil gouvène, apwopriye pou anbalaj nan tout gwosè boutèy.
10. Se machin nan antye ki fèt selon kondisyon nan achtè a.